"红桃视频" 烟台东明:以果敢转型铸就包装之魂,携手博斯特NALONG 4,0开启效率新纪元 红桃影视.
这不仅是双方合作的里程碑,更是王晓东多年来“....5SinoPack抢鲜看|上海发那科以创新自动化 红桃影视免费观看,重塑高效食品包装.
62025业绩不及预期,阿科玛2026战略重组提速 在线影视.
7RMGT 重磅举办 AI 应用研讨会,解锁印刷行业数智化新未来 红桃视频.
8龙口百佳 红桃影视,道恩第二,未来构建“新格局”抢跑“新赛道”营造“新生态”.
9极致高效 红桃影视在线,省心之选|达意隆蜘蛛手预编组码垛机震撼来袭.
2027第六届中国(广东)国际印刷红桃影视在线展览会,广印展2027 红桃视频.
在线影视 - 1-4月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额255.8亿元
2025-05-28 11:31:54国家统计局阅读量:23928 我要评论

2025年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 434419.3 | 3.2 | 371617.5 | 3.4 | 21170.2 | 1.4 |
煤炭开采和洗选业 | 8440.9 | -18.0 | 6092.2 | -11.6 | 1026.8 | -48.9 |
石油和天然气开采业 | 3926.2 | -3.2 | 2099.1 | 2.5 | 1261.9 | -6.9 |
黑色金属矿采选业 | 1548.0 | -17.6 | 1259.3 | -15.4 | 116.9 | -45.4 |
有色金属矿采选业 | 1283.5 | 18.0 | 747.8 | 7.2 | 365.4 | 47.8 |
非金属矿采选业 | 1102.3 | 2.9 | 798.5 | 2.5 | 95.7 | -1.3 |
开采专业及辅助性活动 | 658.6 | -1.5 | 617.7 | -2.2 | 7.3 | 32.7 |
其他采矿业 | 3.8 | -40.6 | 2.2 | -56.9 | 0.9 | 125.0 |
农副食品加工业 | 16514.5 | 3.1 | 15244.7 | 2.4 | 408.9 | 45.6 |
食品制造业 | 7135.8 | 1.5 | 5576.0 | 1.6 | 590.5 | 1.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5489.6 | 3.7 | 3471.4 | 5.5 | 983.3 | 3.5 |
烟草制品业 | 6330.3 | 2.3 | 1637.8 | 3.2 | 929.8 | 1.3 |
纺织业 | 7374.6 | 1.4 | 6592.4 | 1.3 | 194.0 | 3.7 |
纺织服装、服饰业 | 3735.8 | 1.6 | 3183.2 | 2.2 | 120.9 | -12.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2561.6 | 0.7 | 2218.5 | 0.9 | 105.2 | -3.0 |
木材加工和木. 竹. 藤 红桃影视免费观看. 棕. 草制品业. | 2759.2 | -1.1 | 2515.8 | -1.0 | 76.0 | -8.1 |
家具制造业 | 1973.5 | -3.6 | 1642.6 | -3.6 | 59.3 | -32.2 |
造纸和纸制品业 | 4462.3 | -1.6 | 3945.1 | -1.3 | 113.0 | -23.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 2075.4 | 1.7 | 1736.0 | 1.4 | 102.2 | 5.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4513.9 | 2.5 | 3961.2 | 2.9 | 155.8 | -13.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 17824.4 | -10.1 | 15393.9 | -10.7 | -98.3 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 29439.3 | 3.1 | 25724.5 | 3.0 | 1150.0 | -4.4 |
医药制造业 | 7950.3 | -2.1 | 4677.5 | -0.7 | 1089.7 | -3.3 |
化学纤维制造业 | 3451.2 | -6.6 | 3194.4 | -7.2 | 68.6 | -11.7 |
橡胶和塑料制品业 | 9766.8 | 6.0 | 8312.7 | 6.4 | 457.7 | 3.6 |
非金属矿物制品业 | 14786.9 | -5.8 | 12710.9 | -6.2 | 398.3 | -1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 24836.6 | -6.5 | 23706.4 | -8.3 | 169.2 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29594.6 | 18.0 | 27952.7 | 18.5 | 916.3 | 24.5 |
金属制品业 | 14615.6 | 3.8 | 12963.4 | 3.7 | 447.3 | 11.1 |
通用设备制造业 | 15447.3 | 6.5 | 12631.8 | 6.6 | 955.6 | 11.7 |
专用设备制造业 | 11634.8 | 4.0 | 9151.3 | 4.1 | 733.8 | 13.2 |
汽车制造业 | 32552.3 | 6.9 | 28635.6 | 7.9 | 1325.5 | -5.1 |
铁路. 船舶. 航空航天和其他运输设备制造业 在线影视. | 4889.1 | 19.8 | 4061.5 | 18.7 | 392.1 | 59.2 |
电气机械和器材制造业 | 34649.1 | 11.1 | 29910.6 | 11.9 | 1728.1 | 15.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51223.2 | 10.1 | 45005.5 | 10.3 | 1597.4 | 11.6 |
仪器仪表制造业 | 3103.9 | 6.9 | 2316.7 | 7.2 | 255.8 | 22.0 |
其他制造业 | 685.3 | 6.3 | 563.4 | 6.3 | 33.6 | -5.9 |
废弃资源综合利用业 | 3776.7 | 2.4 | 3633.3 | 1.8 | 41.0 | 91.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 782.3 | 17.9 | 662.2 | 18.9 | 48.7 | 0.8 |
电力、热力生产和供应业 | 32036.6 | -0.4 | 28467.6 | -1.2 | 2359.4 | 5.6 |
燃气生产和供应业 | 8012.9 | 1.9 | 7516.8 | 1.8 | 282.1 | 0.6 |
水的生产和供应业 | 1470.1 | 0.5 | 1083.4 | -0.7 | 104.3 | -10.7 |
注: 1,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 红桃视频。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||
上海市人民政府办公厅关于印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026—2028年)》的通知
本方案自2026年1月1日起实施,有效期至2028年12月31日。- 2026-01-16 14:21:55
- 16006
《赣州市推动重点产业高质量发展若干措施(试行)》印发 自2026年1月10日起施行
《赣州市推动重点产业高质量发展若干措施(试行)》近日印发,自2026年1月10日起施行,支持对象为2025年1月1日至2026年12月31日符合本措施条件的企业。- 2025-12-15 11:31:39
- 16899
- 受国内部分行业供需结构优化、国际大宗商品价格传导等因素影响,工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨0.1%,同比下降2.2%。
- 2025-12-11 11:47:48
- 26139



直播回放
直播回放
"在线影视" 



















昵称验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关